Tom Schreiber
Steckbrief – Tom
![]() |
||
| Name: | Tom Schreiber | |
| Jahrgang: | 1998 | |
| Wohnort: | ||
| Stammverein: | LV Gothaer Land | |
| Trainer: | Silvia Bernecker | |
| Disziplin: | Mehrkampf |
Leistungsentwicklung
| Disziplin | AK 13 | AK 14 | AK 15 | ||
| 75m | 9,68 s | ||||
| 100m | 12,24 s | ||||
| 60m Hürden | 9,53 s | 9,24 s | |||
| 80m Hürden | 11,73 s | ||||
| 800m | 2:23,82 | 2:21,57 min | |||
| Weit | 5,15 m | 5,89 m | |||
| 5-Kampf | 2.259 Pkt |
Erfolge
2018
- 1. Platz Hallen-LM im Mehrkampf
- 1. Platz Hallen-LM – 60m Hürden
- 2. Platz Hallen-LM – 60m und Weit
2017
- 2. Platz Hallen-LM im Mehrkampf
- 2. Platz Hallen-LM – 60m und 60m Hürden
- 3. Platz Hallen-LM – Weit
- 1. Platz LM im Mehrkampf
- 1. Platz LM – 60m Hürden
- 2. Platz LM – 800m
- 3. Platz LM – 75m und Weit
Sportliche Ziele für 2019
