Unsere Besten
Unsere Besten
A)…ehemalige Leistungssportler der LG Ohra Energie:
- …Deutsche Meister *
– Erwachsene (ohne Senioren), Junioren (20-22),
– A- Jugend (18/19) , B- Jugend (16/17) , A- Schüler (14/15)
* während ihrer aktiven Zeit als Mitglied der LG Ohra-Energie/LG Ohra-Hörselgas/LG Ohra-Hörsel
| Athlet | Disziplin |
| Daniel Blochwitz | 400 m Hürden |
| Laura Breitsprecher | 7-Kampf |
| Nino Dell | Berglauf |
| Andy Dittmar | Kugel |
| Patricia Erlebach | 7-Kampf |
| Christoph Gernand | 400 m |
| Aileen Herrmann | Hoch |
| Elena Herzenberg | Hoch |
| Konstantin Krause | Weit |
| Maik Liebe | 400 m |
| Bianca Dittrich | Gehen |
- …sonstige Kadersportler
(mindestens unter Top 10 in der damaligen DLV-Bestenliste)
| Athlet | Disziplin |
| Nicole Abram | 800 m |
| Marcel Bräutigam | Marathon |
| Martin Brieger | 200 m |
| Mario Burkhardt | 1500 m |
| Benito Dell | Langlauf |
| Sophie Doering | Weit |
| Stefan Eberhardt | 1500 m |
| Georg Eberhardt | 800 m |
| Torsten Feix | 400 m |
| Sebastian Fichner | 400 m |
| Rico Freymann | 1500 m |
| Eva Hiese | Hoch |
| Laura Kaufmann | 400m |
| Sascha Mäder | 10-Kampf |
| Stephanie Ortlepp | 400 m |
| Mandy Raddau | Hoch |
| Tim Reinel | 400 m Hürden |
| Tom Reinel | 400 m Hürden |
| Toni Riediger | 1500 m |
| Alexander Rödiger | Kugel (jetzt Bob und Kugel) |
| Mareen Sawitzky | Hoch |
| Aline Schäffel | Kugel |
| Melanie Schulz | Halbmarathon |
| Christian Seiler | Marathon |
| Kevin Stadler | 800 m |
| Josephine Terlecki | Kugel |
| Elisa Thomas | 800m |
| Anja Winter | Drei |
B)…aktive erfolgreiche Athleten der LG Ohra Energie: